Описание
Крышка для холодных напитков
Характеристики
Диаметр, мл | 80 90 |
Количество в упаковке, шт | 50 |
Количество в коробке, шт | 2000 |
Размеры коробки, мм | 430*350*480 480*380*390 |
Вес коробки, кг | 4,15 4,50 |
Крышка для холодных напитков
Крышка для холодных напитков
Характеристики
Диаметр, мл | 80 90 |
Количество в упаковке, шт | 50 |
Количество в коробке, шт | 2000 |
Размеры коробки, мм | 430*350*480 480*380*390 |
Вес коробки, кг | 4,15 4,50 |
Отзывы
Отзывов пока нет.